| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 23.5 °C |
| Mãxima: | 25.2 °C |
| Mínima: | 22.1 °C |
|
| Atual: | 77.2% |
| Mãxima: | 88.6% |
| Mínima: | 66.0% |
|
| Atual: | 920.9 hPa |
| Mãxima: | 923.1 hPa |
| Mínima: | 919.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.