| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 26.1 °C |
| Mãxima: | 26.1 °C |
| Mínima: | 20.0 °C |
|
| Atual: | 65.5% |
| Mãxima: | 97.6% |
| Mínima: | 65.5% |
|
| Direção: | ENE |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 8.8 km/h |
|
| Atual: | 931.8 hPa |
| Mãxima: | 932.2 hPa |
| Mínima: | 930.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.