| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.0 °C |
| Mãxima: | 26.6 °C |
| Mínima: | 13.5 °C |
|
| Atual: | 59.7% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 38.3% |
|
| Direção: | NNW |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 14.7 km/h |
|
| Atual: | 936.5 hPa |
| Mãxima: | 940.1 hPa |
| Mínima: | 936.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.