| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 25.7 °C |
| Mãxima: | 25.7 °C |
| Mínima: | 16.7 °C |
|
| Atual: | 91.2% |
| Mãxima: | 96.7% |
| Mínima: | 77.1% |
|
| Direção: | NNE |
| Velocidade: | 2.0 km/h |
| Rajada: | 2.0 km/h |
|
| Atual: | 930.8 hPa |
| Mãxima: | 934.0 hPa |
| Mínima: | 927.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.