| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.1 °C |
| Mãxima: | 27.6 °C |
| Mínima: | 14.1 °C |
|
| Atual: | 56.7% |
| Mãxima: | 95.3% |
| Mínima: | 37.1% |
|
| Direção: | |
| Velocidade: | 0.7 km/h |
| Rajada: | 9.5 km/h |
|
| Atual: | 936.4 hPa |
| Mãxima: | 941.5 hPa |
| Mínima: | 936.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.